DEMİR / ÇAP | Kg/mt | Kg/12mt |
8 mm Nervürlü inşaat demiri | 0,395 | 4,74 |
10 mm Nervürlü inşaat demiri | 0,617 | 7,404 |
12 mm Nervürlü inşaat demiri | 0,888 | 10,656 |
14 mm Nervürlü inşaat demiri | 1,21 | 14,52 |
16 mm Nervürlü inşaat demiri | 1,58 | 18,96 |
18 mm Nervürlü inşaat demiri | 2,00 | 24 |
20 mm Nervürlü inşaat demiri | 2,47 | 29,64 |
22 mm Nervürlü inşaat demiri | 2,98 | 35,76 |
25 mm Nervürlü inşaat demiri | 3,85 | 46,2 |
28 mm Nervürlü inşaat demiri | 4,83 | 57,96 |
30 mm Nervürlü inşaat demiri | 5,55 | 66,6 |
32 mm Nervürlü inşaat demiri | 6,31 | 75,72 |
Çelik hasır, S220 çeliğinden soğuk çekme yöntemi ile çekilip nervürlenerek imal edilen, yüksek mukavemetli ve esas itibariyle inşaatlarda kullanılan bir beton çeliğidir.
Kalite: DIN 488, TSE 4559 ve diğer uluslararası standartlar
Ölçüler: Çubuk Çapı: 5 - 10 arası
Çubuk Yüzeyi: Nervürlü
Standart çelik hasırlar en 2,15m x boy 5,00m (15x15) göz aralığında ve değişen çaplarda olur. Ancak Çelik hasırda müşteri arzusuna ve projeye göre özel çelik hasırlarla ilgili farklı işlem, ebat ve değişebilen çaplarda üretim olanakları da sunulmaktadır.
Mekanik Özellikleri:
Minimum Akma Sınırı: 500/N mm2
Minimum Çekme Kuvvet: 500/N mm2
Minimum Kopma Uzaması: 5-8%
Düğüm noktalarındaki kesme mukavemeti: S = 0.30 x As x f0.2