Çimento Esaslı Hazır Derz Dolgusu
1-6 mm Kalınlık İçin 19 Farklı Renk Seçeneği
Kullanım Alanı:İç ve dış mekanlarda, kuru ve orta ıslak ortamlarda, yatay ve düşey zeminlerde; seramik ve fayans kaplama malzemelerinin derzlerini doldurmada kullanılır.
Kullanım Süresi, saat | <3 |
Su emme, 30 dk sonra, gr (EN 12808-5) | ≤5 |
Su emme, 240 dk sonra, gr (EN 12808-5) | ≤10 |
Büzülme, mm/m (EN 12808-4) | ≤3 |
Kuru Depolamadan Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm2 (EN 12808-3) | ≥2,5 |
Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm2 (EN 12808-3) | ≥2,5 |
Kuru Depolamadan Sonra Basınç Dayanımı, N/mm2 (EN 12808-3) | ≥15 |
Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Basınç Dayanımı, N/mm2 (EN 12808-3) |
≥15 |
Aşınma Direnci, mm3 (EN 12808-2) | ≤2000 |
Ebadı (cm) | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
10*20 | 165 | 500 | 670 | 830 | 1000 |
15*15 | 150 | 440 | 590 | 740 | 880 |
15*20 | 110 | 330 | 440 | 550 | 660 |
20*25 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 |
20*30 | 95 | 280 | 370 | 470 | 560 |
33*33 | 70 | 200 | 270 | 340 | 400 |
Uygunluk Belgesi:TS EN 13888/Mart 2010 CG1 / CG1:Normal Çimentolu Derz Dolgu Malzemesi
Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Daha fazla bilgi için Teknik Departmanımıza başvurunuz.
Entegre yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Entegre sorumlu değildir.